Kundvagn
- Din varukorg är tom
PW fasadstegar i utförande enligt SS 83 13 40. Fast monterade fasadstegar krävs vid fasadhöjder över 4 meter. Stegarna avslutas på lämpligt avstånd ovan mark, beroende på vilken åtkomlighet man vill ha. Utrymningsstegar får sluta max 1,5 meter oven mark. När ryggskydd används avslutas detta ca 2,5 meter ovan mark.
Fasadstegen tillverkas av varmförzinkat stål. Den sexkantiga profilen i sidostyckena ger stegen en stor vridstyvhet. Stegpinnarna är av rör Ø 22 mm. Stegens bredd är 450 mm.
Skarvning av stegen till önskad längd görs genom att ett skarvjärn skjuts in i vardera sidostycket och fästes med skruv och mutter.
Ryggskyddet är tillverkat i varmförzinkad plattstång. Skenorna har längden 900 mm och byglarna har en diameter på 650 mm.
Fasadstegar på vägg skall monteras med konsoler och stag. Konsolerna har en bärande funktion, medan stagen stabiliserar stegen i sid- och djupled. Konsoler och stag till stege, ryggskydd och handledare monteras ihop med pinnskruv och mutter.
I övrigt hänvisas till monteringsanvisning för fasadstege.
Rekommenderat avstånd mellan:
Konsoler | 2400 mm |
Längd: 1,5 m / 2,1 m / 3,0 m
Utv. bredd: 450 mm
Stegarna skarvas ihop till önskad längd.
Här kan du skapa kalkyler på Per Wikstrand AB takskydd. Efter kalkylen kan du skapa offerter eller skicka en förfrågan baserat på kalkylen.
Skapa KalkylVåra produkter lagerhålles i varmförzinkat (SS-EN ISO 1461) utförande.
Lagerförd lackering:
Tegelrött (NCS S 5040-Y70R)
Svart (RAL 9005)
Mörkgrå (RAL 7011)
Specialkulörer kan fås mot beställning.
De lackerade produkterna är först varmförzinkade och därefter pulverlackerade.
Artnr | Benämning | Pris (Vfz/lackat) | |
451100 | Skarvsats stege stål (451100) | 90,00 / - SEK | |
501015 | Stege stål 1,5 m (501015) | 613,00 / 724,00 SEK | |
501021 | Stege stål 2,1 m (501021) | 758,00 / 894,00 SEK | |
501030 | Stege stål 3,0 m (501030) | 1 079,00 / 1 237,00 SEK |
Artnr | Benämning | Pris (Vfz/lackat) | |
500200 | Konsol par A-200 mm (500200) | 235,00 / 305,00 SEK | |
500300 | Konsol par A-300 mm (500300) | 290,00 / 367,00 SEK | |
500680 | Konsol fasadstege A-400 - 680 mm (500680) | 617,00 / 728,00 SEK | |
501000 | Konsol fasadstege A-700 -1000 mm (501000) | 705,00 / 882,00 SEK | |
650300 | Fästplatta (650300) | 64,00 / 74,00 SEK |
A = Avstånd mellan fasad och stegpinne
Artnr | Benämning | Pris (Vfz/lackat) | |
502013 | Handledare inkl. skruv (502013) | 642,00 / 743,00 SEK | |
502030 | Vilplan till fasadstege (502030) | 824,00 / 907,00 SEK | |
502065 | Ryggskyddsbygel inkl. skruv (502065) | 366,00 / 396,00 SEK | |
502090 | Ryggskyddsskena 900 mm sats (3 st) (502090) | 286,00 / 330,00 SEK | |
504590 | Klätterskydd fasadstege 0,9 m (504590) | 800,00 / - SEK | |
550300 | Handledare på vägg längd 300 mm (550300) | 584,00 / - SEK | |
550400 | Ståplatta vägg 400x300 mm (550400) | 1 025,00 / - SEK |
Artnr | Benämning | Pris (Vfz/lackat) | |
850635 | Skruvsats träskruv 6x35 RF 10 st (850635) | 24,00 / - SEK | |
850700 | Bultsats if-profil (850700) | 51,00 / - SEK | |
850830 | Bultsats 8x30 (850830) | 15,00 / - SEK | |
851030 | Bultsats vagnsbult (851030) | 21,00 / - SEK | |
852050 | Bultsats M10x50 (852050) | 31,00 / - SEK | |
860603 | Skruvsats träskruv 6x35 RF 30 st (860603) | 67,00 / - SEK | |
861002 | Muttersats M10 fzv 20 st (861002) | 35,00 / - SEK | |
861010 | Muttersats M10 fzv 100 st (861010) | 135,00 / - SEK | |
861301 | Bultsats vagnsbult M10x30 10 st (861301) | 48,00 / - SEK | |
861305 | Bultsats vagnsbult M10x30 50 st (861305) | 198,00 / - SEK | |
866304 | Skruvsats staps 6,3x19 40 st (866304) | 130,00 / - SEK |
Fastadstege med skyddskorg och handledare. Takbrygga, takstege, nockräcke och snöräcke grind monterat med infästningsprofil.
2011-06-08
Fasadstegar
Snöräcke med 3-rör och takbrygga monterat med falsfäste & fasadstege på Hissmofors Kraftstation.
2014-06-03
Fasadstegar
Fasadstege med skyddskorg och 2 handledare. Avstigning till takbrygga.
2011-06-08
Fasadstegar